リトライ東京の結果が来て、ハーフの記録は2時間09分38秒だった。
あと1回、5月にハーフ走るけど、一旦、今年の運動を振り返ってみた。
ランは倍くらい走りたいなぁ。
自転車 | ラン | |
---|---|---|
1月 | 380.94km | 59.83km |
2月 | 330.85km | 46.48km |
3月 | 399.74km | 86.57km |
4月 | 413.05km | 52.27km |
合計 | 1524.59km | 245.16km |
自転車 | ラン | |
---|---|---|
1月 | 380.94km | 59.83km |
2月 | 330.85km | 46.48km |
3月 | 399.74km | 86.57km |
4月 | 413.05km | 52.27km |
合計 | 1524.59km | 245.16km |
コメントする